Муфты STIEBER со склада
Дорогие партнеры!
Наша компания возобновила регулярные поставки продукции STIEBER. Напомним у STIEBER в ассортименте следующие типы:
Муфты по способу применения делятся на:
- ИНДЕКСИРУЮЩАЯ МУФТА
- СТОПОР ОБРАТНОГО ХОДА
- ОБГОННАЯ МУФТА
Самые популярные типоразмеры муфт постоянно в наличии по самым выгодным на Российском рынке ценам. Просим обратить внимание на систему обозначений, которая поможет выбрать правильный тип и не допустить ошибок.
Для типа CSK:
Пример CSK20-P-2RS
CSK –тип
20 – размер = диаметр внутреннего отверстия (d)
P – шпоночный паз на внутреннем кольце
PP – один шпоночный паз на внутреннем кольце и один на наружном
2RS – манжетные уплотнения с двух сторон для дополнительной защиты
Также непосредственно на самих муфтах на внутреннем кольце указывается направления хода муфты, а также можно увидеть следующие суффиксы в основном обозначении – M-C5, C3. Эти суффиксы индивидуальны для каждого размера и не могут быть иными, поэтому опускаются в описании в каталоге и в документах. Например, для всех муфт без уплотнений и шпоночных пазов везде ставятся суффиксы M-C5, для всех остальных муфт суффикс M не употребляется, а указывается лишь зазор который для муфт с двумя шпоночными пазами соответствует радиальному зазору С3, а для всех остальных – C5. Например если у вас спрашивают муфту CSK30PP, то непосредственно на муфте будет обозначение CSK30-PP-C3, а если CSK20P-2RS то на муфте будет маркировка CSK20-P-2RS-C5, если CSK17 – то на муфте CSK17-M-C5, а если CSK20-2RS – то на муфте CSK20-2RS-C5.
Важным моментом является то, что все муфты идут со смазочным материалом внутри и уплотнениями, но у позиций с манжетными уплотнениями 2RS ширина муфт больше на 5 мм. Типоразмер CSK8 возможен только с манжетным уплотнением с одной стороны либо со стандартным уплотнением.
Ниже представлен список обгонных муфт STIEBER который поддерживается на складе, если интересующая позиция отсутствует в данном списке либо запрашиваемого количества в данный момент нет на складе, то мы можем поставить ее под заказ со сроком от 1 до 5 недель.
Ниже представлен список стандартных муфт STIEBER серий AS, ASNU, CSK.
Номенклатура | Полное маркировка | Внутр диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Масса, кг | Аналог GMN | Аналог CTS |
STIEBER AS6 | STIEBER AS6 | 6 | 19 | 6 | 0,01 | GMN VS6 | CTS US6 |
STIEBER AS8 | STIEBER AS8 | 8 | 24 | 8 | 0,02 | GMN VS8 | CTS US8 |
STIEBER AS10 | STIEBER AS10 | 10 | 30 | 9 | 0,03 | GMN VS10 | CTS US10 |
STIEBER AS12 | STIEBER AS12 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | GMN VS12 | CTS US12 |
STIEBER AS15 | STIEBER AS15 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | GMN VS15 | CTS US15 |
STIEBER AS20 | STIEBER AS20 | 20 | 47 | 14 | 0,12 | GMN VS20 | CTS US20 |
STIEBER AS25 | STIEBER AS25 | 25 | 52 | 15 | 0,14 | GMN VS25 | CTS US25 |
STIEBER AS30 | STIEBER AS30 | 30 | 62 | 16 | 0,22 | GMN VS30 | CTS US30 |
STIEBER AS35 | STIEBER AS35 | 35 | 72 | 17 | 0,31 | GMN VS35 | CTS US35 |
STIEBER AS40 | STIEBER AS40 | 40 | 80 | 18 | 0,39 | GMN VS40 | CTS US40 |
STIEBER AS45 | STIEBER AS45 | 45 | 85 | 19 | 0,44 | GMN VS45 | CTS US45 |
STIEBER AS50 | STIEBER AS50 | 50 | 90 | 20 | 0,49 | GMN VS50 | CTS US50 |
STIEBER AS55 | STIEBER AS55 | 55 | 100 | 21 | 0,66 | GMN VS55 | CTS US55 |
STIEBER AS60 | STIEBER AS60 | 60 | 110 | 22 | 0,81 | GMN VS60 | CTS US60 |
STIEBER AS80 | STIEBER AS80 | 80 | 140 | 26 | 1,41 | GMN VS80 | CTS US80 |
STIEBER ASNU8 | STIEBER ASNU8 | 8 | 35 | 13 | 0,07 | GMN VSNU8 | CTS USNU8 |
STIEBER ASNU12 | STIEBER ASNU12 | 12 | 35 | 13 | 0,07 | GMN VSNU12 | CTS USNU12 |
STIEBER ASNU15 | STIEBER ASNU15 | 15 | 42 | 18 | 0,11 | GMN VSNU15 | CTS USNU15 |
STIEBER ASNU17 | STIEBER ASNU17 | 17 | 47 | 19 | 0,15 | GMN VSNU17 | CTS USNU17 |
STIEBER ASNU20 | STIEBER ASNU20 | 20 | 52 | 21 | 0,19 | GMN VSNU20 | CTS USNU20 |
STIEBER ASNU25 | STIEBER ASNU25 | 25 | 62 | 24 | 0,38 | GMN VSNU25 | CTS USNU25 |
STIEBER ASNU30 | STIEBER ASNU30 | 30 | 72 | 27 | 0,54 | GMN VSNU30 | CTS USNU30 |
STIEBER ASNU35 | STIEBER ASNU35 | 35 | 80 | 31 | 0,74 | GMN VSNU35 | CTS USNU35 |
STIEBER ASNU40 | STIEBER ASNU40 | 40 | 90 | 33 | 0,92 | GMN VSNU40 | CTS USNU40 |
STIEBER ASNU45 | STIEBER ASNU45 | 45 | 100 | 36 | 1,31 | GMN VSNU45 | CTS USNU45 |
STIEBER ASNU50 | STIEBER ASNU50 | 50 | 110 | 40 | 1,74 | GMN VSNU50 | CTS USNU50 |
STIEBER ASNU60 | STIEBER ASNU60 | 60 | 130 | 46 | 2,77 | GMN VSNU60 | CTS USNU60 |
STIEBER ASNU70 | STIEBER ASNU70 | 70 | 150 | 51 | 4,16 | GMN VSNU70 | CTS USNU70 |
STIEBER ASNU80 | STIEBER ASNU80 | 80 | 170 | 58 | 6,09 | GMN VSNU80 | CTS USNU80 |
STIEBER CSK8 | STIEBER CSK8-M-C5 | 8 | 22 | 9 | 0,02 | CTS UK8-ZZ | |
STIEBER CSK8-RS | STIEBER CSK8-RS-C5 | 8 | 22 | 9 | 0,02 | ||
STIEBER CSK12 | STIEBER CSK12-M-C5 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | CTS UK12-ZZ | |
STIEBER CSK12-2RS | STIEBER CSK12-2RS-C5 | 12 | 32 | 14 | 0,05 | CTS UK12-2RS | |
STIEBER CSK12P | STIEBER CSK12P-C5 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | CTS UKC12-ZZ | |
STIEBER CSK15 | STIEBER CSK15-M-C5 | 15 | 35 | 11 | 0,06 | CTS UK15-ZZ | |
STIEBER CSK15-2RS | STIEBER CSK15-2RS-C5 | 15 | 35 | 16 | 0,07 | CTS UK15-2RS | |
STIEBER CSK15P | STIEBER CSK15P-C5 | 15 | 35 | 11 | 0,06 | CTS UKC15-ZZ | |
STIEBER CSK15P-2RS | STIEBER CSK15P-2RS-C5 | 15 | 35 | 16 | 0,06 | CTS UKC15-2RS | |
STIEBER CSK15PP | STIEBER CSK15PP-C3 | 15 | 35 | 11 | 0,06 | CTS UKCC15-ZZ | |
STIEBER CSK17 | STIEBER CSK17-M-C5 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | GMN FK6203-RS | CTS UK17-ZZ |
STIEBER CSK17-2RS | STIEBER CSK17-2RS-C5 | 17 | 40 | 17 | 0,09 | CTS UK17-2RS | |
STIEBER CSK17P | STIEBER CSK17P-C5 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | GMN FKN6203-RS | CTS UKC17-ZZ |
STIEBER CSK17P-2RS | STIEBER CSK17P-2RS-C5 | 17 | 40 | 17 | 0,09 | CTS UKC17-2RS | |
STIEBER CSK17PP | STIEBER CSK17PP-C3 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | GMN FKNN6203-RS | CTS UKCC17-ZZ |
STIEBER CSK20 | STIEBER CSK20-M-C5 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | GMN FK6204-2RS | CTS UK20-ZZ |
STIEBER CSK20-2RS | STIEBER CSK20-2RS-C5 | 20 | 47 | 19 | 0,15 | CTS UK20-2RS | |
STIEBER CSK20P | STIEBER CSK20P-C5 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | GMN FKN6204-2RS | CTS UKC20-ZZ |
STIEBER CSK20P-2RS | STIEBER CSK20P-2RS-C5 | 20 | 47 | 19 | 0,15 | CTS UKC20-2RS | |
STIEBER CSK20PP | STIEBER CSK20PP-C3 | 20 | 47 | 14 | 0,11 | GMN FKNN6204-2RS | CTS UKCC20-ZZ |
STIEBER CSK25 | STIEBER CSK25-M-C5 | 25 | 52 | 15 | 0,14 | GMN FK6205-2RS | CTS UK25-ZZ |
STIEBER CSK25-2RS | STIEBER CSK25-2RS-C5 | 25 | 52 | 20 | 0,18 | CTS UK25-2RS | |
STIEBER CSK25P | STIEBER CSK25P-C5 | 25 | 52 | 15 | 0,14 | GMN FKN6205-2RS | CTS UKC25-ZZ |
STIEBER CSK25P-2RS | STIEBER CSK25P-2RS-C5 | 25 | 52 | 20 | 0,18 | CTS UKC25-2RS | |
STIEBER CSK25PP | STIEBER CSK25PP-C3 | 25 | 52 | 15 | 0,14 | GMN FKNN6205-2RS | CTS UKCC25-ZZ |
STIEBER CSK30 | STIEBER CSK30-M-C5 | 30 | 62 | 16 | 0,21 | GMN FK6206-2RS | CTS UK30-ZZ |
STIEBER CSK30-2RS | STIEBER CSK30-2RS-C5 | 30 | 62 | 21 | 0,27 | CTS UK30-2RS | |
STIEBER CSK30P | STIEBER CSK30P-C5 | 30 | 62 | 16 | 0,21 | GMN FKN6206-2RS | CTS UKC30-ZZ |
STIEBER CSK30P-2RS | STIEBER CSK30P-2RS-C5 | 30 | 62 | 21 | 0,27 | CTS UKC30-2RS | |
STIEBER CSK30PP | STIEBER CSK30PP-C3 | 30 | 62 | 16 | 0,21 | GMN FKNN6206-2RS | CTS UKCC30-ZZ |
STIEBER CSK30PP-2RS | STIEBER CSK30PP-2RS-C3 | 30 | 62 | 21 | 0,27 | CTS UKCC30-ZZ | |
STIEBER CSK35 | STIEBER CSK35-M-C5 | 35 | 72 | 17 | 0,32 | GMN FK6207-2RS | CTS UK35-ZZ |
STIEBER CSK35-2RS | STIEBER CSK35-2RS-C5 | 35 | 72 | 22 | 0,40 | CTS UK35-2RS | |
STIEBER CSK35P | STIEBER CSK35P-C5 | 35 | 72 | 17 | 0,30 | GMN FKN6207-2RS | CTS UKC35-ZZ |
STIEBER CSK35P-2RS | STIEBER CSK35P-2RS-C5 | 35 | 72 | 22 | 0,40 | CTS UKC35-2RS | |
STIEBER CSK35PP | STIEBER CSK35PP-C3 | 35 | 72 | 17 | 0,30 | CTS UKCC35-ZZ | |
STIEBER CSK40 | STIEBER CSK40-M-C5 | 40 | 80 | 22 | 0,50 | GMN FK6208-2RS | CTS UK40-ZZ |
STIEBER CSK40-2RS | STIEBER CSK40-2RS-C5 | 40 | 80 | 27 | 0,60 | CTS UK40-2RS | |
STIEBER CSK40P | STIEBER CSK40P-C5 | 40 | 80 | 22 | 0,50 | GMN FKN6208-2RS | CTS UKC40-ZZ |
STIEBER CSK40PP | STIEBER CSK40PP-C3 | 40 | 80 | 22 | 0,50 | GMN FKNN6208-2RS | CTS UKCC40-ZZ |
Также Вам может помочь каталог STIEBER на русском языке с подробным описанием основных типов производимой продукции, а также примерами монтажа и другой полезной технической информацией: муфты STIEBER