Специальное предложение на подшипники со склада
Условия актуальны до 31.12.2020
Вид | Бренд | Номенклатура | Количество Конечный остаток | Цена продажи руб с НДС | Производитель |
Узел | ASAHI | BPP3 | 1 | 74,95 | ASAHI SEIKO CO., LTD. |
Наконечник | AURORA | CW-8ET | 8 | 5 340,73 | Aurora Bearing Company |
Подшипник | BECO | 6005BHT320° | 1 | 329,00 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6002BHTS330° | 2 | 199,00 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6000BHTS330° | 10 | 159,00 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6011BHTSZZ280° | 9 | 1309,10 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6304BHTS330° | 2 | 379,10 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6002BHTS2RSVT250°-280° | 1 | 625,00 | BeCo srl |
Подшипник | BECO | 6206BHTS2RSC4VT200° | 1 | 867,60 | BeCo srl |
Подшипник | BMI | BS2-2206-2CS | 4 | 1 990,00 | Bearing Manufacturing India |
Шкив | CHIARAVALLI | HTD20-5M-9 | 2 | 250,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | S10B2-45 | 4 | 4 590,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | S10B1-27/TB2012 | 10 | 1190,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | SPA250-3/TB | 9 | 3 490,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | HTD26-5M-9 | 2 | 99,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | 40T10-40 | 1 | 759,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | 40T10-36 | 1 | 1090,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | 20-H-200-F | 8 | 1290,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | SPZ71-2/1108 | 4 | 1190,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | S12B1-40 | 2 | 2 590,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | S08B2-20 | 1 | 549,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Звездочка | CHIARAVALLI | S06B2-15 | 6 | 229,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | SPB236-3/TB2517 | 1 | 3 134,08 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Шкив | CHIARAVALLI | HTD34-8M-50 | 2 | 1190,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Муфта | CHIARAVALLI | RCK80-6x14 | 10 | 790,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Втулка | CHIARAVALLI | RCK40-20x47 | 14 | 1190,00 | Chiaravalli Group S.p.A. (CHIARAVALLI) |
Подшипник | CR | 4.0062 | 10 | 3 990,00 | C.R. srl |
Уплотнение | DICHTOMATIK | 80X100X10WA-FKM | 4 | 1003,77 | Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG (DICHTOMATIK) |
Подшипник | DKF | NUP217EMP6 | 2 | 1679,90 | KRW Leipzig GmbH (DKF) |
Наконечник | DURBAL | DSAL05T/K | 8 | 239,00 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Наконечник | DURBAL | DPHSL25 | 1 | 1378,80 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Наконечник | DURBAL | BRF10-00-502 | 4 | 3 735,90 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Наконечник | DURBAL | BRF08-00-502 | 7 | 3 429,90 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Наконечник | DURBAL | BRM12-00-502 | 1 | 4 346,10 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Подшипник | DURBAL | DGE45ES | 2 | 998,10 | DURBAL Metallwarenfabrik GmbH (DURBAL) |
Подшипник | EZO | MR126 | 86 | 241,80 | KITANIHONSEIKI CO.,LTD. |
Подшипник | EZO | 607ZZ | 1 | 178,80 | KITANIHONSEIKI CO.,LTD. |
Подшипник | EZO | 6703ZZ | 20 | 1539,00 | KITANIHONSEIKI CO.,LTD. |
Подшипник | FAG | 6002-C-2Z-C3 | 43 | 199,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 6213-2RSR-C3 | 4 | 2 290,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 6326-M-C4 | 5 | 36 000,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 7208-B-2RS-TVP | 1 | 5 499,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 540626-AAJ30NF | 3 | 19 500,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | NUP203-E-TVP2 | 20 | 2 300,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | B7210-E-T-P4S-UL | 2 | 9 900,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | B7215-C-T-P4S-UL | 1 | 16 490,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Втулка | FAG | H308 | 4 | 608,40 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | N317-E-M1-C3 | 1 | 18 430,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | B7201-C-T-P4S-UL | 1 | 4 580,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 7206-B-2RS-TVP | 2 | 3 199,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 6003-2Z-C3 | 4 | 159,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 7318-B-MP-UA | 1 | 12 990,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | NU317-E-M1 | 1 | 13 474,80 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 23224-E1A-K-M-C3 | 6 | 27 750,93 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FAG | 6001-C-Z | 16 | 177,00 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Корпус | FAG | SNV250 | 1 | 24275 | SCHAEFFLER AG (FAG) |
Подшипник | FBJ | 6302-2RS | 128 | 88,68 | FBJ Corporation |
Подшипник | FBJ | LM30UUOP | 1 | 1390,00 | FBJ Corporation |
Муфта | FBJ | CSK40 | 4 | 4 750,00 | FBJ Corporation |
Подшипник | FBJ | 6010ZZ | 4 | 204,00 | FBJ Corporation |
Втулка | FDB | AHX312 | 1 | 405,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX317 | 1 | 783,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H305 | 5 | 273,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H208 | 13 | 324,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3026 | 1 | 2 456,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX3122 | 2 | 1695,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH313 | 8 | 433,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2322 | 2 | 1916,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3024 | 2 | 1901,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24024 | 1 | 1276,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H319 | 14 | 1275,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H216 | 1 | 768,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H314 | 9 | 615,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H219 | 1 | 1126,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX3224 | 2 | 2173,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2307 | 12 | 358,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX3222 | 3 | 1740,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX3230 | 2 | 3 712,50 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2330 | 5 | 4 734,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2328 | 3 | 4 946,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2338 | 2 | 11 745,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH2238 | 1 | 10 426,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24138 | 1 | 7 636,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2334 | 1 | 10 053,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24032 | 3 | 4 533,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24026 | 2 | 1635,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH3138 | 2 | 7 933,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH2336 | 1 | 9 457,50 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3148 | 1 | 31 835,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH2338 | 1 | 10 755,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3044 | 1 | 18 954,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3152 | 1 | 40 485,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH3048 | 1 | 17 565,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2332 | 1 | 6 375,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3052 | 1 | 28 155,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3028 | 1 | 3 106,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH3134 | 2 | 7 089,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3138 | 2 | 8 401,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3144 | 1 | 27 050,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2330 | 10 | 5 681,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2318 | 5 | 1188,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2324 | 4 | 2 953,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH3144 | 1 | 19 138,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3038 | 6 | 8 019,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3134 | 6 | 6 568,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3040 | 1 | 9 549,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH3264 | 1 | 54 605,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H3030 | 2 | 4 233,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH2313 | 2 | 560,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24128 | 3 | 2 535,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH24130 | 1 | 2 846,25 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2322 | 11 | 2128,13 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2314 | 5 | 1023,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX318 | 1 | 900,00 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2317 | 2 | 993,75 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2316 | 14 | 954,38 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AHX2315 | 1 | 845,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH316 | 1 | 740,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H206 | 8 | 286,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2305 | 1 | 286,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | H2306 | 10 | 320,63 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Втулка | FDB | AH314 | 1 | 511,88 | SC FABRICA DE BUCSE SRL |
Подшипник | FERSA | F17041K | 7 | 219,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F17040K | 13 | 549,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | U399/U365L | 1 | 1450,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19015 | 2 | 2 190,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F300001 | 3 | 12 490,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 641/632 | 2 | 3 190,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F17038K | 8 | 659,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F17039K | 12 | 659,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F16189 | 11 | 790,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 53176/53375 | 3 | 1 690,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 42368/42584 | 3 | 3 290,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 29590/29522 | 22 | 1 490,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15097 | 19 | 7 790,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 39520 | 6 | 530,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6305-2RS/C3 | 10 | 369,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM803149/HM803112 | 15 | 1660,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | L910349/L910310 | 3 | 3 333,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F16002 | 8 | 1544,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19013 | 1 | 3 548,70 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F16103 | 8 | 1086,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F17064K | 30 | 755,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F18011 | 10 | 770,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 63/32-NR/C3 | 14 | 1031,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | LM603049/LM603014 | 200 | 1284,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6004-ZZ/C3 | 197 | 211,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19037 | 4 | 1765,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15108 | 10 | 774,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15183 | 1 | 6 658,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6013-ZZ | 19 | 1170,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 529X/522 | 16 | 3 699,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6406-ZZ | 8 | 2057,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | L68149R/L68110 | 4 | 818,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15101 | 30 | 3 113,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 49162/49368 | 10 | 3 412,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 30218-F | 2 | 5 078,70 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15159 | 1 | 8 950,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6005-ZZ/C3 | 80 | 288,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19087 | 7 | 1516,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6009-ZZ | 40 | 542,70 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 389AS/382 | 8 | 2 366,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 6011-ZZ | 30 | 711,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | H913842/H913810 | 4 | 8 508,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 39580/39520 | 10 | 3 501,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 567X/563 | 4 | 5 550,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM903249/HM903210 | 5 | 2 688,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 529/520X1 | 4 | 4 312,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 32024-XF | 8 | 8 550,90 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | H715332/H715311 | 6 | 9 837,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM220149/HM220110 | 26 | 8 143,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F16056 | 5 | 2 466,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM516449C/HM516410 | 10 | 9 178,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 3490/3420 | 25 | 2111,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19032 | 16 | 798,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM911245/HM911210 | 2 | 6 420,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 29590/29520 | 3 | 4 272,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 663/653 | 5 | 5 493,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 4580/4535 | 14 | 5 515,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 07087/07210X | 2 | 1179,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 33217-F | 5 | 8 980,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | M88043/M88010 | 9 | 1643,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | JW5549/JW5510 | 4 | 4 861,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 34300/34478 | 7 | 3 328,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19064 | 5 | 9 512,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F19091 | 140 | 1756,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM89443/HM89410 | 14 | 2031,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM911244/HM911210 | 3 | 8 614,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 30219-F | 3 | 6 001,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | L713049/L713010 | 14 | 3 633,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | JM719149/JM719113 | 17 | 8 611,20 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | M804048/M804010 | 18 | 2100,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 482/472 | 3 | 3 674,70 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 18690/18620 | 7 | 1793,70 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 683/672 | 12 | 8 703,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | HM803145/HM803110 | 6 | 2847,60 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 29585/29520 | 2 | 4 127,40 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 07100/07204 | 1 | 1340,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 14118/14274 | 3 | 2169,90 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F15083 | 4 | 7 537,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | F17061K | 4 | 864,90 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 24780/24721 | 4 | 2251,80 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | LL217849/LL217810 | 9 | 6 992,10 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | T126 | 8 | 735,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 320/32-XR | 95 | 996,30 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 3994/3927X | 2 | 3888,00 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | 18590/18520 | 121 | 1894,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Подшипник | FERSA | JM718149A/JM718110 | 1 | 5314,50 | Fersa Bearings, S.A. |
Узел | FK | UCFLX10 | 9 | 2 290,00 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Узел | FK | UCT218 | 4 | 5 159,00 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Узел | FK | UCFL216 | 2 | 2 629,00 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Узел | FK | UCFC215 | 10 | 2 418,90 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Узел | FK | UCFL217 | 24 | 3 509,00 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Узел | FK | UCT215 | 12 | 2 330,90 | FK Bearing Group Co.,Ltd. |
Подшипник | FLI | LME8UU | 7 | 429,00 | France Linéaire Industrie |
Подшипник | FLI | LM10UU | 11 | 569,00 | France Linéaire Industrie |
Подшипник | FLI | LM12UU | 3 | 359,00 | France Linéaire Industrie |
Узел | FLI | FTSN12GW480 | 2 | 3 731,64 | France Linéaire Industrie |
Подшипник | FLI | LME50UU | 1 | 3 780,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W12/H6-CK55 | 104280 | 830,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W15/H6-CK55 | 22640 | 1240,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W50/H6-CK55 | 2527 | 6950,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W45/H6-CK55 | 175 | 6970,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W60/H6-CK55 | 90 | 10195,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W48/H6-CK55 | 6290 | 11270,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W55/H6-CK55 | 6285 | 10800,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W24/H6-CK55 | 6085 | 2590,00 | France Linéaire Industrie |
Вал отрезной | FLI | W28/H6-CK55 | 4500 | 3940,00 | France Linéaire Industrie |
Подшипник | FLT | NN3014KMNAP51 | 6 | 2 499,90 | FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY GmbH (FLT) |
Наконечник | FLURO | GILRSW16 | 4 | 3 590,00 | FLURO-Gelenklager GmbH |
Подшипник | FLURO | GLXSW22 | 10 | 2 272,50 | FLURO-Gelenklager GmbH |
Узел | FYH | UCT204 | 13 | 950,00 | FYH .INC. |
Подшипник | GAMET | 70030/70062C | 1 | 13 990,00 | Colchester Machine Tool Solutions |
Подшипник | GAMET | 140080/140140G | 1 | 45 000,00 | Colchester Machine Tool Solutions |
Подшипник | GGB | 2515DU | 16 | 131,79 | GGB |
Подшипник | GGB | 1615DUB | 20 | 151,79 | GGB |
Подшипник | GMN | FND437 | 1 | 9 990,00 | GMN PAUL MUELLER INDUSTRIE GMBH & CO. KG |
Шар | GPZ | 53-10 ШХ-15 | 77 | 3,63 | ООО "ГПЗ" |
Подшипник | GPZ | 60310 | 3 | 199,90 | ООО "ГПЗ" |
Крышка | HFB | DK528UA | 1 | 2 478,78 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Узел | HFB | UCF204 (FUU20) | 1 | 309,00 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Узел | HFB | UCP204 | 1 | 309,00 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Подшипник | HFB | UC204 | 1 | 190,00 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Узел | HFB | UCT206 (TIU30) | 34 | 399,80 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Узел | HFB | UCP309 | 1 | 2220,00 | HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH |
Подшипник | IBC | 629.2RS | 1 | 109,63 | IBC Wälzlager GmbH |
Подшипник | IGUS | GFM-1820-17 | 1 | 199,00 | igus® GmbH |
Подшипник | IGUS | JUM-11-30 | 7 | 1100,00 | igus® GmbH |
Кольцо | IKO | AS1730 | 10 | 40,00 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. |
Подшипник | IMB | T7FC075 | 1 | 1296,08 | IMB Bearings Mumbai |
Подшипник | IMB | T7FC070 | 2 | 2200,00 | IMB Bearings Mumbai |
Подшипник | INA | GE70-KTT-B | 1 | 11 590,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | LR202-2RSR | 8 | 990,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | NAO9X22X12-TV | 3 | 890,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Ниппель | INA | NIPA1 | 8 | 9,33 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Кольцо | INA | WS81107 | 2 | 299,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Узел | INA | PCJTY40-N | 2 | 1490,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Корпус | INA | 03.52MST | 1 | 323,40 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Уплотнение | INA | GR30X40X4-B | 1 | 234,96 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | SL182915-B | 4 | 3 990,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Кольцо | INA | IR6X9X12 | 3 | 240,15 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | BCH68 | 1 | 123,95 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Ролик | INA | NRB4X19,8-G2/0-10 | 22 | 14,39 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | GG.CJ14 | 1 | 4 360,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Узел | INA | KGB20-PP-AS | 2 | 3 990,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | HN5025 | 14 | 1250,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Кольцо | INA | IR15X19X16 | 3 | 233,40 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | LR5207-2Z | 1 | 3 050,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | K4X7X7-TV/0-7 | 30 | 179,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Кольцо | INA | WS81106 | 18 | 401,40 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | NK50/25-TV | 2 | 1140,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | HF1816-L564 | 1 | 520,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | NK70/35-XL | 1 | 2559,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Каретка | INA | KWVE15-V0-G4 | 4 | 5 380,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | INA | NA6909 | 1 | 3515,00 | SCHAEFFLER AG (INA) |
Подшипник | ISB | GE10ES | 5 | 139,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | SB208 | 2 | 890,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Узел | ISB | UCT210 | 4 | 890,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | SA202 | 3 | 359,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | UCX14 | 1 | 2 990,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Узел | ISB | UCF308 | 1 | 1790,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Наконечник | ISB | TSFL12 | 3 | 314,10 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Наконечник | ISB | TSML8C | 6 | 243,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | GE40ET2RS | 10 | 891,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | 6011-2RS SING | 1 | 586,80 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Узел | ISB | UCPA208 | 2 | 1441,80 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Узел | ISB | UCPH209 | 2 | 1390,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | SA201 | 3 | 359,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Подшипник | ISB | UCX06-20 1"1/4 | 2 | 990,00 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Уплотнение | ISB | SNG508-TSNU508 | 2 | 172,80 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Наконечник | ISB | TSM5 | 2 | 188,10 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
Кольцо | ISB | SNG508-SR80X8 | 2 | 163,80 | Italcuscinetti S.p.A. (ISB) |
