Акция на подшипниковые узлы

Номенклатура | Кол-во на складе
| Ценаб руб с НДС |
FK SBLF206 | 12,000 | 855 |
FK UCF206 | 37,000 | 165 |
FK UCF208 | 689,000 | 235 |
FK UCF211 | 64,000 | 415 |
FK UCF213 | 65,000 | 725 |
FK UCF214 | 164,000 | 940 |
FK UCFC206 | 753,000 | 250 |
FK UCFC207 | 556,000 | 300 |
FK UCFC210 | 23,000 | 415 |
FK UCFC212 | 26,000 | 840 |
FK UCFC214 | 10,000 | 1080 |
FK UCFL208 | 246,000 | 245 |
FK UCFS312 | 6,000 | 2070 |
FK UCP206-19 | 13,000 | 335 |
FK UCP207 | 228,000 | 205 |
FK UCP208 | 150,000 | 235 |
FK UCP210 | 1 178,000 | 275,5 |
FK UCP211 | 167,000 | 395 |
FK UCP212 | 710,000 | 445 |
FK UCP214 | 9,000 | 940 |
FK UCT307 | 3,000 | 759,92 |
FK UCTX10 | 10,000 | 610 |
FS SBPFL208 | 22,000 | 1245 |
FSU CLP212 | 2,000 | 1640 |
HFB CM-UCT209(CM-TIU45) | 2,000 | 4367,904 |
HFB FIH80I | 2,000 | 7488 |
HFB UCF203 (FUU17) | 3,000 | 297,504 |
HFB UCF214 (FUU70) | 11,000 | 2419,2 |
HFB UCF312 | 1,000 | 4320 |
HFB UCF314 | 10,000 | 5280 |
HFB UCF315 | 5,000 | 5904 |
HFB UCFC205 | 4,000 | 403,104 |
HFB UCFC211 | 2,000 | 1036,704 |
HFB UCFC215 (FIZU75) | 5,000 | 2764,704 |
HFB UCFC216 (FIZU80) | 1,000 | 3187,104 |
HFB UCFL209 | 6,000 | 623,904 |
HFB UCP211 (SIU55) | 27,000 | 940,704 |
HFB UCP309 | 8,000 | 1478,304 |
HFB UCP318 | 1,000 | 7017,504 |
HFB UCPA205 (SIGU25) | 2,000 | 403,104 |
HFB UCPA207 (SIGU35) | 1,000 | 556,704 |
HFB UCT206 (TIU30) | 52,000 | 489,504 |
HFB UCT207 (TIU35) | 14,000 | 556,704 |
HFB UCT213 (TIU65) | 3,000 | 2217,504 |
HFB UCT315 | 1,000 | 4444,704 |
ISB BPF5-SBSS | 1,000 | 1237,5375 |
ISB BPF6-SB | 100,000 | 456,585 |
ISB BPFL1-SB | 6,000 | 216,3975 |
ISB BPFL2-SBSS | 10,000 | 915,915 |
ISB BPP5-SBSS | 1,000 | 1140,09 |
ISB FL205-PL | 1,000 | 314,925 |
ISB HCFL205 | 6,000 | 392,535 |
ISB P 206-PL W | 1,000 | 607,425 |
ISB P207 | 1,000 | 119,925 |
ISB PA205-PL | 1,000 | 457,425 |
ISB SAF207 | 10,000 | 761,28 |
ISB SALF205 | 1,000 | 376,5225 |
ISB SAP208 | 31,000 | 789,645 |
ISB SAP210 | 48,000 | 1404,525 |
ISB UCF201 SS | 1,000 | 1789,2825 |
ISB UCF215 | 18,000 | 2222,0775 |
ISB UCF308 | 83,000 | 1307,0775 |
ISB UCFB207 | 2,000 | 566,385 |
ISB UCFC203 SS | 1,000 | 2271,03 |
ISB UCFC204 | 2,000 | 274,5 |
ISB UCFC211 | 7,000 | 1194,075 |
ISB UCFL208 | 3,000 | 688,5375 |
ISB UCFL211 | 6,000 | 1095,7125 |
ISB UCFL215 | 39,000 | 2903,7525 |
ISB UCP202 | 1,000 | 293,2575 |
ISB UCP202 SS | 1,000 | 1843,2675 |
ISB UCP218 | 1,000 | 6142,8525 |
ISB UCP306 | 3,000 | 881,145 |
ISB UCP316 | 4,000 | 8648,1225 |
ISB UCP317 | 4,000 | 7087,5 |
ISB UCP318 | 3,000 | 12624,7125 |
ISB UCPA202 | 9,000 | 401,2275 |
ISB UCPA208 | 14,000 | 677,5575 |
ISB UCPH204 | 16,000 | 390,705 |
ISB UCPH207 | 3,000 | 746,64 |
ISB UCPH209 | 20,000 | 822,1275 |
ISB UCT205 SS | 1,000 | 2383,1175 |
ISB UCT206 | 115,000 | 519,2625 |
ISB UCT307 | 6,000 | 1200,0225 |
ISB UCT312 | 3,000 | 4280,8275 |
ISB UCT315 | 5,000 | 7029,945 |
ISB UFL000 | 1,000 | 202,6725 |
ISB UFL001 | 30,000 | 258,4875 |
ISB UFL001 SS | 5,000 | 782,7825 |
ISB UFL006 | 25,000 | 518,3475 |
ISB UFL007 | 25,000 | 856,8975 |
ISB UKF215+H2315 | 4,000 | 2731,7325 |
ISB UKFC211+H2311 | 1,000 | 1602,165 |
ISB UKFL213+H2313 | 4,000 | 1968,165 |
ISB UKP216+H2316 | 7,000 | 5085,57 |
ISB UP003 | 19,000 | 426,8475 |
ISB UP005 | 10,000 | 471,225 |
NKE FLCTE20-MON | 1,000 | 732,976 |
NKE FLCTE25-MON | 1,000 | 799,344 |
NKE FLCTE30-MON | 18,000 | 965,752 |
NKE FLCTE35-MON | 22,000 | 1138,992 |
NKE FLCTEY20-MON | 26,000 | 632,936 |
NKE FLCTEY25-MON | 3,000 | 722,24 |
NKE FLCTEY30-MON | 5,000 | 882,304 |
NKE PASE20-N-MON | 25,000 | 732,976 |
NKE PASE25-N-MON | 19,000 | 827,16 |
NKE PASE30-N-MON | 1,000 | 985,76 |
NKE PASE35-N-MON | 22,000 | 1159 |
NKE PASE40-N-MON | 19,000 | 1352,248 |
NKE PASE45-MON | 4,000 | 1638,704 |
NKE PASE50-N-MON | 15,000 | 1818,288 |
NKE PASE60-N-MON | 2,000 | 2904,088 |
NKE PASEY20-N-MON | 5,000 | 647,088 |
NKE PASEY25-N-MON | 5,000 | 766,16 |
NKE PASEY30-N-MON | 5,000 | 915,488 |
NKE PASEY35-N-MON | 5,000 | 1075,552 |
NKE PASEY40-N-MON | 5,000 | 1231,224 |
NKE PCFT20-MON | 5,000 | 753,472 |
NKE PCFT25-MON | 14,000 | 851,56 |
NKE PCFT30-MON | 20,000 | 1013,576 |
NKE PCJ20-N-MON | 5,000 | 753,472 |
NKE PCJ25-N-MON | 5,000 | 827,16 |
NKE PCJ30-N-MON | 5,000 | 985,76 |
NKE PCJ40-N-MON | 5,000 | 1352,248 |
NKE PCJ45-MON | 5,000 | 1611,864 |
NKE PCJ50-N-MON | 5,000 | 1818,288 |
NKE PCJT20-N-MON | 6,000 | 732,976 |
NKE PCJT25-N-MON | 5,000 | 827,16 |
NKE PCJT30-N-MON | 4,000 | 985,76 |
NKE PCJT40-N-MON | 16,000 | 1352,248 |
NKE PCJTY20-N-MON | 60,000 | 647,088 |
NKE PCJTY25-N-MON | 5,000 | 766,16 |
NKE PCJTY30-N-MON | 5,000 | 923,296 |
NKE PCJTY35-N-MON | 5,000 | 1075,552 |
NKE PCJTY40-N-MON | 10,000 | 1241,96 |
NKE PCJY20-N-MON | 5,000 | 647,088 |
NKE PCJY25-MON | 5,000 | 766,16 |
NKE PCJY30-N-MON | 5,000 | 923,296 |
NKE PCJY35-N-MON | 5,000 | 1075,552 |
NKE PCJY40-N-MON | 5,000 | 1241,96 |
NKE PHE20-MON | 5,000 | 889,624 |
NKE PHE25-MON | 5,000 | 1011,624 |
NKE PME20-MON | 5,000 | 889,624 |
NKE PME30-N-MON | 6,000 | 1202,92 |
NKE PME35-N-MON | 5,000 | 1392,264 |
NKE PME40-N-MON | 10,000 | 1645,536 |
NKE PME45-MON | 3,000 | 1958,344 |
NKE PME50-N-MON | 8,000 | 2104,744 |
NKE PME55-MON | 5,000 | 2571,272 |
NKE PMEY20-N-MON | 5,000 | 783,24 |
NKE PMEY25-N-MON | 3,000 | 926,712 |
NKE PMEY30-N-MON | 5,000 | 1125,816 |
NKE PMEY35-N-MON | 16,000 | 1288,32 |
NKE PMEY40-N-MON | 2,000 | 1512,312 |
NKE RASE25-N-MON | 5,000 | 926,712 |
NKE RASE30-N-MON | 1,000 | 1125,816 |
NKE RASE35-N-MON | 5,000 | 1311,256 |
NKE RASE40-N-MON | 5,000 | 1505,48 |
NKE RASE45-MON | 5,000 | 1831,952 |
NKE RASE60-N-MON | 5,000 | 3277,408 |
NKE RASE70-MON | 18,000 | 5628,592 |
NKE RASEY20-N-MON | 5,000 | 662,216 |
NKE RASEY25-N-MON | 4,000 | 783,24 |
NKE RASEY30-N-MON | 5,000 | 942,816 |
NKE RASEY40-N-MON | 4,000 | 1275,144 |
NKE RASEY45-MON | 5,000 | 1452,288 |
NKE RASEY50-N-MON | 8,000 | 1698,728 |
NKE RASEY60-N-MON | 1,000 | 2797,704 |
NKE RASEY65-MON | 10,000 | 4762,88 |
NKE RASEY70-MON | 2,000 | 5228,92 |
NKE RCJ25-N-MON | 5,000 | 956,48 |
NKE RCJ30-N-MON | 5,000 | 1158,024 |
NKE RCJ40-N-MON | 20,000 | 1532,32 |
NKE RCJ45-MON | 5,000 | 1831,952 |
NKE RCJ60-N-MON | 4,000 | 3343,776 |
NKE RCJ70-MON | 10,000 | 5688,616 |
NKE RCJT25-MON | 5,000 | 945,744 |
NKE RCJT30-N-MON | 5,000 | 1158,024 |
NKE RCJT35-N-MON | 5,000 | 1345,416 |
NKE RCJTY35-N-MON | 5,000 | 1102,88 |
NKE RCJTY40-N-MON | 3,000 | 1275,144 |
NKE RCJY30-N-MON | 5,000 | 942,816 |
NKE RCJY35-N-MON | 1,000 | 1102,88 |
NKE RCJY40-N-MON | 5,000 | 1275,144 |
NKE RCJY45-MON | 5,000 | 1452,288 |
NKE RCJY50-N-MON | 1,000 | 1698,728 |
NKE RCJY60-N-MON | 3,000 | 2797,704 |
NKE RME25-N-MON | 3,000 | 1115,08 |
NKE RME30-MON | 5,000 | 1359,08 |
NKE RME35-MON | 5,000 | 1565,504 |
NKE RME40-N-MON | 10,000 | 1818,288 |
NKE RME45-MON | 5,000 | 2138,416 |
NKE RME50-N-MON | 4,000 | 2277,984 |
NKE RMEY20-N-MON | 5,000 | 815,448 |
NKE RMEY25-N-MON | 20,000 | 966,728 |
NKE RMEY30-N-MON | 5,000 | 1161,928 |
NKE RMEY35-N-MON | 5,000 | 1332,24 |
NKE RMEY40-N-MON | 3,000 | 1565,504 |
NKE RMEY45-MON | 5,000 | 1791,936 |
NKE RMEY50-N-MON | 4,000 | 1965,176 |
NKE RMEY55-MON | 5,000 | 2471,232 |
PTI UCF308 | 2,000 | 1473,5 |
PTIUCF313 | 1,000 | 3975,93 |
TSC UCF204 | 1,000 | 203,679 |
TSC UCF207 | 80,000 | 394,975 |
TSC UCF208 | 4,000 | 493,185 |
TSC UCFC211 | 7,000 | 866,81 |
TSC UCT211 | 1,000 | 932,568 |
FК - самый авторитетный и крупный производитель подшипниковых узлов в Китае, http://www.fk-bearing.com/
HFB - Немецкие подшипниковые узлы, http://www.hfb-waelzlager.de/
ISB, TSC - Итальянские бренды, производство под контролем на совместных предприятиях в Китае, http://www.isb-bearing.com/rus/
NKE - Австрийский производитель, http://www.nke.at/ru/dom/